| Nume | Prezenţa | Laborator | Examen | Nota finală |
|---|---|---|---|---|
| Andrei Radu Constantin | – | 10 | 16.5 | 7 (șapte) |
| Bódi Zsolt | – | 13.5 | ||
| Chelu Andreea Maria | – | 15 | ||
| Comărniceanu Ovidiu Claudiu | – | 5.5 | ||
| Daczó Levente | – | 9.5 | ||
| Dajka Zsolt | +1 | 8 | 22 | 9 (nouă) |
| Dinu Alexandru | +1 | 10 | 24 | 10 (zece) |
| Dumitrache Florin Constantin | +1 | 10 | 22 | 10 (zece) |
| Ferăstrăeru Marian Cătălin | – | 9.5 | ||
| Fintoiu Adrian Mihai | – | 4.5 | ||
| Georgescu Maria Alexandra | – | 6.5 | ||
| Lajtai Norbert | – | 8 | 16 | 7 (șapte) |
| Lupu Vlad | +1 | 8 | 17 | 8 (opt) |
| Mózes Árpád | – | 5 | 21 | 7 (șapte) |
| Murzea Marius Adrian | – | 10 | ||
| Niculoiu Alina Maria | – | 8 | 6.5 | 5 (cinci) |
| Péter Iosif | – | 5 | ||
| Péter Zsolt | – | 19 | ||
| Popa Radu Mihai | – | 12 | ||
| Sandu Nicoleta Daniela | +1 | 7 | 8 | 6 (șase) |
| Slujitoru Mihai Bogdan | – | 6.5 | ||
| Suhariuc Pavel Iulian | – | 1 |
Nota finală = 30% nota laborator + 70% nota examen (nr. puncte / 30) + 1p bonus pentru prezenţă la curs ≥ 9