Pagina principala

Tema de proiect si datele de proiectare

Sa se proiecteze un amplificator de putere de joasa frecvența care nu utilizeaza circuite integrate dedicate.

Proiectul se rezolva individual, fiecare student primeste un set de date de proiectare diferit. Finalizarea proiectului consta din prezentarea si susținerea unei lucrari scrise care conține: datele de proiectare, schema bloc, schema de principiu, descrierea funcționarii circuitului, prezentarea metodelor de proiectare utilizate, calculele de proiectare si/sau de alegere din care sa rezulte tipul si valorile componentelor, verificarea încadrarii în cerințele temei propuse, lista cu componentele necesare, desenul cablajului imprimat, foile de catalog utilizate, bibliografie.

Datele de proiectare:

Individuale:
Pn (W) - puterea utila nominala în regim sinusoidal,
RL (
W) - impedanța de sarcina (are caracter rezistiv la frecvente medii),
fj (Hz), fs (kHz) - frecventa limita inferioara (joasa), respectiv superioara,
d (%) - coeficientul de distorsiuni armonice în regim nominal,
t_max (
°C) - temperatura ambianta maxima.

Comune (pentru toti studentii):
Vi - sensibilitatea la intrare în regim nominal (valoarea efectiva a tensiunii), Vi=0,2..0,5V,
Ri - impedanta de intrare în banda (are caracter rezistiv), Ri=50…100k
W,
t_min (°C) - temperatura ambianta minima, t_min=10°C.

    Sectia "Electrotehnica" - ing.zi, grupa: 4141

No       Nume, prenume   Gr.    Pn     RL   fj     fs       d     t_max
1 Caragea I.Z. Andrei ET1 20 6 15 25 1.0 45
2 Ceascai I. Catalin-Cornel ET1 12 3 20 20 1.5 60
3 Cerneleac Ionut ET1 15 3 15 25 1.0 35
4 Dobre I. Delia Andreea ET1 5 3 15 25 1.0 30
5 Ghita Flavius ET1 45 10 20 20 1.5 50
6 Guseila G. Radu-Gheorghe ET1 15 10 15 25 1.0 50
7 Homonnai I. M. Zoltan ET1 10 6 15 25 1.0 40
8 Ilie I. Victoria Daniela ET1 8 6 20 20 1.5 30
9 Ilie M. Onorica ET1 20 3 25 15 2.0 55
10 Lepadat M. Ionel ET1 35 4 25 15 2.0 45
11 Lepadatu M. Daniel Catalin ET1 30 6 25 15 2.0 30
12 Manea D. Catalin ET1 5 8 20 20 1.5 50
13 Morosan I. I. Andreea-Dorina ET1 80 4 25 15 2.0 40
14 Muresan N. Mircea Alex. ET1 70 8 15 25 1.0 50
15 Neculaes C. Andrei ET1 25 6 30 12 2.5 55
16 Ohaci V. Ionut Valentin ET1 5 6 25 15 2.0 55
17 Pop A. Marius ET1 18 8 15 25 1.0 30
18 Sorlescu Gh. Daniela ET1 15 6 25 15 2.0 60
19 Stoica V. Nicoleta ET1 30 3 15 25 1.0 40
20 Szen Al. Csaba ET1 40 4 20 20 1.5 55
21 Tofan V. Iulian ET1 25 8 25 15 2.0 50
22 Tohanean C.D. Ctin. Raoul ET1 8 8 15 25 1.0 60
23 Vrînceanu N. Maria Bianca ET1 45 3 20 20 1.5 35
24 Zoitanu C. Elena Larisa ET1 10 8 30 12 2.5 35
25     15 8 20 20 1.5 55

    Sectia "Electrotehnica" - ing.zi, grupa: 4142

No       Nume, prenume   Gr.    Pn     RL   fj     fs       d     t_max
26 Beta D. Ciprian Dumitru ET2 50 3 15 25 1.0 45
27 Ciobanu Anca ET2 50 6 25 15 2.0 35
28 Ciugolia R. Razvan Cristian ET2 5 4 30 12 2.5 60
29 Cristea Gh. Ionut-Gabriel ET2 20 4 20 20 1.5 50
30 Croitoriu G. M. Darie ET2 45 4 15 25 1.0 30
31 Cubitchi I. Adrian Ionut ET2 20 10 25 15 2.0 35
32 Frîncu O. Marius ET2 50 8 20 20 1.5 30
33 Ghesu C. Andrei ET2 25 4 15 25 1.0 60
34 Iacob D. Andrei Bogdan ET2 70 4 25 15 2.0 30
35 Ionascu J. Lucian ET2 40 10 25 15 2.0 40
36 Lazar N. Nicolae Silviu ET2 40 6 15 25 1.0 50
37 Leica Gh. Sorin Liviu ET2 30 10 15 25 1.0 55
38 Mantale V. Alexandru ET2 30 8 20 20 1.5 60
39 Marcarian S. Alexandru ET2 8 4 25 15 2.0 35
40 Minculete Gh. Ctin.-Adrian ET2 40 8 30 12 2.5 45
41 Popa V. Florin ET2 8 3 30 12 2.5 40
42 Roata G. Claudiu Augustin ET2 35 6 20 20 1.5 40
43 Safta N. Gabriel Eugen ET2 35 3 30 12 2.5 50
44 Saros A. Cristian-Adrian ET2 10 10 25 15 2.0 30
45 Schiopu A. Adrian ET2 70 6 20 20 1.5 55
46 Tanasa D. Gabriel Tudor ET2 10 4 20 20 1.5 45
47 Tataru C. Daniel ET2 12 8 25 15 2.0 45
48 Velicu G. Iulian Dragos ET2 25 10 20 20 1.5 45
49 Vîsca A. Alexandru ET2 10 3 25 15 2.0 50
50     50 4 30 12 2.5 40
    Sectia "Electromecanica" - ing.zi, grupa: 4341

No       Nume, prenume   Gr.    Pn     RL   fj     fs       d     t_max
51 Aldea I. Dan-Ioan EM 35 8 15 25 1.0 35
52 Andrei T. Alexandru EM 50 10 15 25 1.0 60
53 Benke S. Sandor EM 80 8 15 25 1.0 30
54 Cristea C. Marius Ionut EM 60 6 20 20 1.5 45
55 Dîmbu M. Constantin-Claudiu EM 12 6 30 12 2.5 50
56 Ghiran C. Cosmin Alin EM 20 8 30 12 2.5 40
57 Ichim C. Alexandru EM 30 4 30 12 2.5 35
58 Iftinoiu R. Ioan EM 40 3 25 15 2.0 60
59 Maricai M. Ovidiu Petru EM 18 6 20 20 1.5 35
60 Nagy I. Szilamer Sandor EM 18 4 25 15 2.0 40
61 Neagoe D. Gabriel Costin EM 18 3 30 12 2.5 45
62 Nichifiriuc I. Ionut Marian EM 15 4 30 12 2.5 30
63 Panaet Gh. Daniel EM 45 8 25 15 2.0 55
64 Patrânjel I. Ionut-Ovidiu EM 25 3 20 20 1.5 30
65 Sârbu C. Gabriela EM 12 4 15 25 1.0 55
66 Tatulescu M. Claudiu EM 60 8 15 25 1.0 40
67 Teletin F. Monica Gabriela EM 45 6 30 12 2.5 60
68 Terciu V. Silviu Emanuel EM 60 4 25 15 2.0 50
69     35 10 30 12 2.5 30
70     18 10 30 12 2.5 60

NrC

  Nume Prenume Gr Pu RL Fj Fs Cd TaM
    Pagina principala